日本地域福祉学会について
本会は、地域福祉に関する研究、会員相互の連絡と協力、内外の学会との連携を図り、地域福祉に寄与することを目的として、1987年11月に設立されました。全国大会(研究報告会)の開催、地方部会・専門部会の開催、内外の諸学会との連絡及び協力、機関誌・その他刊行物の発行、その他本会の目的を達成するために必要な事業に取り組んでいます。
会員状況(2025年6月現在の会員:1,458名+68団体)
会員内訳:地方部会別
| 地方部会 | 会員数(名) | 割合(%) |
|---|
| 北海道 | 40 | 2.7 |
| 東北 | 94 | 6.4 |
| 関東甲信越 | 525 | 36 |
| 東海・北陸 | 156 | 10.7 |
| 近畿 | 366 | 25.1 |
| 中国 | 107 | 7.3 |
| 四国 | 47 | 3.2 |
| 九州 | 120 | 8.2 |
| 海外 | 3 | 0.2 |
| 合計 | 1,458 名 | 100.0 % |
会員内訳:職種別
| 職種 | 会員数(名) | 割合(%) |
|---|
| 大学、調査・研究機関 | 750 | 51.4 |
| 社会福祉協議会(社協) | 335 | 23 |
| 行政 | 63 | 4.3 |
| 社会福祉法人(社協以外) | 62 | 4.3 |
| 病院等医療機関 | 24 | 1.6 |
| NPO等市民団体 | 35 | 2.4 |
| 公益法人 | 19 | 1.3 |
| 大学院生 | 48 | 3.3 |
| その他 | 97 | 6.7 |
| 所属なし | 25 | 1.7 |
| 合計 | 1,458 名 | 100.0 % |
団体会員:68団体
| 団体種別 | 会員団体数(団体) |
|---|
| 社会福祉協議会 | 62 |
| 社会福祉法人 | 3 |
| 特定非営利活動法人 | 2 |
| その他 | 1 |
| 合計 | 68 団体 |